Detaljan opis proizvoda
Tip: | PLC je promijenio automatsku etiketu za automatsku etiketiranje samoljepljivih naljepnica brzine označavanja za bocu penicilina | Brzina označavanja: | 60-300kom / min |
---|---|---|---|
Ambalažni materijal: | Drvo | Visina objekta: | 25-95mm |
Promjer boce: | 12-25mm | Unutarnji promjer valjka za naljepnice: | 76mm |
Vanjski promjer valjka za naljepnice: | 280 mm | Napajanje: | 220V 50 / 60HZ 2KW |
Težina stroja za etiketiranje: | 150kg | Marka PLC-a: | MITSUBISHI (Japan) |
Marka transportnog motora: | HY (Tajvan) | Marka motora za ubacivanje naljepnica: | GPG (Tajvan) |
PLC je promijenio brzinu označavanja samoljepljivih naljepnica za automatsko označavanje stroja za bocu penicilina
Primjena:
1. Nanesite naljepnice: naljepnica koja se ne suši, suhi film, elektronički nadzorni kod, crtični kod itd.
2. Primjenjivi proizvodi: potražnja u velikim radijanima na bočnoj ravnini, površini, kružnoj površini pričvršćenoj oznakom proizvoda.
3. Industrija primjene: široko se koristi u kozmetici, svakodnevnoj kemijskoj, elektroničkoj, medicinskoj, hardverskoj, plastičnoj i drugim industrijama.
4. Primjena: označavanje ravnih bočica šampona, označavanje ravnih bočica mazivnog ulja, označavanje bočica šampona itd.
Tehnički parametri:
Naziv: PLC je promijenio brzinu označavanja samoljepljive naljepnice automatski stroj za etiketiranje boce penicilina
Unutarnji promjer valjka za naljepnice: 76 mm
Vanjski promjer valjka za naljepnice: 280 mm
Točnost označavanja: ± 0,5 mm
Napajanje: 220V 50 / 60HZ 2KW Brzina označavanja: 60-300kom / min
Visina predmeta: 25-95mm
Promjer predmeta: 15-25mm
Visina naljepnice: 20-90mm
Duljina naljepnice: 25-80mm
Potrošnja plina u pisaču: 5 kg / m2 (ako se doda stroj za kodiranje)
Veličina stroja za etiketiranje: 2800 (D) × 1650 (Š) × 1500 (V) mm
Težina stroja za etiketiranje: 180 kg
Konfiguracija:
Ne. | dio | marka | količina |
1 | PLC | MITSUBISHI (Japan) | 1 |
2 | Upravitelj transportera / žbica | GPG (Tajvan) | 2 |
3 | HMI | WEINVIEW (Tajvan) | 1 |
4 | označavanje motora | DELTA (Tajvan) | 1 |
5 | označavanje vozača motora | DELTA (Tajvan) | 1 |
6 | Motor transportera | HY (Tajvan) | 1 |
7 | Mjenjač motora transportera | HY (Tajvan) | 1 |
8 | Motor za naljepnicu naljepnica | GPG (Tajvan) | 1 |
9 | Menjač motora za naljepnicu | GPG (Tajvan) | 1 |
10 | Motor za prihvat papira | GPG (Tajvan) | 1 |
11 | Menjač motora za prihvat papira | GPG (Tajvan) | 1 |
12 | Kontroler motora za prihvat papira | GPG (Tajvan) | 1 |
13 | Motor sa žbicama | GPG (Tajvan) | 1 |
14 | Motorni mjenjač sa žbicama | GPG (Tajvan) | 1 |
15 | Motor za hranjenje predmeta | GPG (Tajvan) | 1 |
16 | Mjenjač motora za hranjenje predmeta | GPG (Tajvan) | 1 |
17 | Izlazak naljepnica otkriva čarobno oko | LEUZE (Njemačka) | 1 |
18 | Čarobno oko za hranjenje etiketa | OMRON (Japan) | 1 |
19 | Prekidač za blizinu papira koji prima | OMRON (Japan) | 1 |
20 | Nema naljepnice alarm čarobno oko | OMRON (Japan) | 1 |
21 | objekt otkriti čarobno oko | OMRON (Japan) | 1 |
22 | optičko vlakno | OMRON (Japan) | 1 |
Dijelovi stroja:
dijelovi | pojedinosti |
Žbice i četkom 1. četkom čvrsto stegnite predmet i etiketu, a zatim ne možete propasti 2. Žbice se okreću oko sebe i okreću malu bočicu | |
boca penicilina: 150 boca / min redovita brzina označavanja | |
Transportna traka 1. procijedite naljepnice i provjerite je li transportni pojas naljepnica gladak. |
Označiti: Stroj za etiketiranje naljepnica bočica, stroj za etiketiranje male bočice